재무분석
분기 실적
억 원| 1Q13 | 2Q13 | 3Q13 | 4Q13 | 1Q14 | 2Q14 | 3Q14 | 4Q14 | 1Q15 | 2Q15 | 3Q15 | 4Q15 | 1Q16 | 2Q16 | 3Q16 | 4Q16 | 1Q17 | 2Q17 | 3Q17 | 4Q17 | 1Q18 | 2Q18 | 3Q18 | 4Q18 | 1Q19 | 2Q19 | 3Q19 | 4Q19 | 1Q20 | 2Q20 | 3Q20 | 4Q20 | 1Q21 | 2Q21 | 3Q21 | 4Q21 | 1Q22 | 2Q22 | 3Q22 | 4Q22 | 1Q23 | 2Q23 | 3Q23 | 4Q23 | 1Q24 | 2Q24 | 3Q24 | 4Q24 | 1Q25 | 2Q25 | 3Q25 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 528,681 | 574,644 | 590,835 | 592,766 | 536,753 | 523,532 | 474,473 | 527,301 | 471,179 | 485,375 | 516,826 | 533,155 | 497,823 | 509,371 | 478,156 | 533,317 | 505,475 | 610,005 | 620,489 | 659,784 | 605,637 | 584,827 | 654,600 | 592,651 | 523,855 | 561,271 | 620,035 | 598,848 | 553,252 | 529,661 | 669,642 | 615,515 | 653,885 | 636,716 | 739,792 | 765,655 | 777,815 | 772,036 | 767,817 | 704,646 | 637,454 | 600,055 | 674,047 | 677,799 | 719,156 | 740,683 | 790,987 | 757,883 | 791,405 | 745,663 | 860,617 |
| 매출원가 | 313,794 | 343,414 | 355,276 | 364,479 | 320,495 | 316,718 | 307,114 | 338,461 | 289,554 | 289,556 | 316,095 | 339,617 | 303,739 | 296,091 | 294,113 | 308,835 | 281,556 | 323,998 | 330,041 | 357,311 | 319,095 | 312,746 | 351,944 | 340,160 | 327,465 | 359,447 | 399,939 | 385,545 | 348,067 | 319,062 | 399,705 | 378,049 | 415,000 | 370,659 | 428,989 | 449,466 | 470,721 | 462,697 | 480,722 | 486,277 | 460,071 | 416,472 | 466,187 | 461,156 | 458,863 | 443,120 | 490,951 | 472,688 | 510,099 | 490,696 | 525,696 |
| 매출총이익 | 214,887 | 231,230 | 235,559 | 228,287 | 216,258 | 206,814 | 167,359 | 188,841 | 181,625 | 195,819 | 200,731 | 193,538 | 194,084 | 213,280 | 184,044 | 224,483 | 223,919 | 286,007 | 290,448 | 302,473 | 286,542 | 272,081 | 302,656 | 252,491 | 196,391 | 201,824 | 220,096 | 213,302 | 205,185 | 210,599 | 269,937 | 237,466 | 238,885 | 266,057 | 310,803 | 316,190 | 307,094 | 309,339 | 287,094 | 218,368 | 177,383 | 183,583 | 207,859 | 216,644 | 260,293 | 297,563 | 300,036 | 285,194 | 281,306 | 254,968 | 334,921 |
| 판관비 | 127,093 | 135,923 | 133,923 | 145,174 | 131,370 | 134,941 | 126,754 | 135,956 | 121,832 | 126,840 | 126,797 | 132,110 | 127,326 | 131,841 | 132,043 | 132,274 | 124,936 | 145,342 | 145,116 | 151,003 | 130,121 | 123,390 | 126,908 | 144,485 | 134,058 | 135,854 | 142,317 | 141,700 | 140,711 | 129,137 | 146,404 | 146,996 | 145,057 | 140,389 | 152,628 | 177,523 | 165,880 | 168,368 | 178,574 | 175,307 | 170,981 | 176,898 | 183,524 | 188,397 | 194,233 | 193,124 | 208,203 | 220,267 | 214,453 | 208,207 | 213,261 |
| 영업이익 | 87,795 | 95,307 | 101,636 | 83,113 | 84,888 | 71,873 | 40,605 | 52,884 | 59,794 | 68,979 | 73,934 | 61,428 | 66,758 | 81,440 | 52,001 | 92,208 | 98,984 | 140,665 | 145,332 | 151,470 | 156,422 | 148,690 | 175,749 | 108,006 | 62,333 | 65,971 | 77,779 | 71,603 | 64,473 | 81,463 | 123,532 | 90,470 | 93,829 | 125,667 | 158,175 | 138,667 | 141,214 | 140,970 | 108,520 | 43,061 | 6,402 | 6,685 | 24,335 | 28,247 | 66,060 | 104,439 | 91,834 | 64,927 | 66,853 | 46,761 | 121,661 |
| 순이익 | 71,549 | 77,738 | 82,447 | 73,013 | 75,744 | 62,508 | 42,223 | 53,468 | 46,258 | 57,523 | 54,586 | 32,235 | 52,528 | 58,474 | 45,379 | 70,880 | 76,844 | 110,539 | 111,934 | 122,551 | 116,885 | 110,434 | 131,507 | 84,622 | 50,436 | 51,806 | 62,877 | 52,270 | 48,849 | 55,551 | 93,607 | 66,071 | 71,417 | 96,345 | 122,933 | 108,379 | 113,246 | 110,988 | 93,892 | 238,414 | 15,746 | 17,236 | 58,442 | 63,448 | 67,547 | 98,413 | 101,009 | 77,544 | 82,229 | 51,164 | 122,257 |
재무상태표
억 원| 1Q13 | 2Q13 | 3Q13 | 4Q13 | 1Q14 | 2Q14 | 3Q14 | 4Q14 | 1Q15 | 2Q15 | 3Q15 | 4Q15 | 1Q16 | 2Q16 | 3Q16 | 4Q16 | 1Q17 | 2Q17 | 3Q17 | 4Q17 | 1Q18 | 2Q18 | 3Q18 | 4Q18 | 1Q19 | 2Q19 | 3Q19 | 4Q19 | 1Q20 | 2Q20 | 3Q20 | 4Q20 | 1Q21 | 2Q21 | 3Q21 | 4Q21 | 1Q22 | 2Q22 | 3Q22 | 4Q22 | 1Q23 | 2Q23 | 3Q23 | 4Q23 | 1Q24 | 2Q24 | 3Q24 | 4Q24 | 1Q25 | 2Q25 | 3Q25 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 자산총계 | 1,908,427 | 2,037,616 | 2,108,129 | 2,140,750 | 2,252,926 | 2,247,231 | 2,317,465 | 2,304,230 | 2,272,504 | 2,316,909 | 2,465,676 | 2,421,795 | 2,412,398 | 2,439,607 | 2,444,715 | 2,621,743 | 2,642,174 | 2,775,894 | 2,965,786 | 3,017,521 | 3,124,731 | 3,186,884 | 3,371,958 | 3,393,572 | 3,450,679 | 3,429,401 | 3,533,860 | 3,525,645 | 3,574,575 | 3,579,595 | 3,757,887 | 3,782,357 | 3,928,263 | 3,847,777 | 4,104,207 | 4,266,212 | 4,393,270 | 4,480,407 | 4,702,784 | 4,484,245 | 4,540,918 | 4,480,006 | 4,544,664 | 4,559,060 | 4,708,998 | 4,857,577 | 4,913,073 | 5,145,319 | 5,163,767 | 5,048,752 | 5,236,596 |
| 부채총계 | 620,370 | 653,821 | 663,741 | 640,590 | 697,309 | 652,096 | 682,788 | 623,348 | 596,311 | 577,542 | 658,389 | 631,197 | 629,136 | 621,182 | 649,351 | 692,113 | 743,994 | 768,837 | 858,873 | 872,607 | 892,132 | 855,635 | 950,926 | 916,041 | 918,527 | 851,931 | 899,437 | 896,841 | 910,698 | 881,517 | 996,526 | 1,022,877 | 1,185,577 | 1,024,534 | 1,136,546 | 1,217,212 | 1,240,360 | 1,201,340 | 1,253,715 | 936,749 | 942,924 | 890,249 | 905,738 | 922,281 | 989,837 | 1,022,310 | 1,050,260 | 1,123,399 | 1,097,625 | 1,053,132 | 1,101,581 |
| 자본총계 | 1,288,056 | 1,383,795 | 1,444,388 | 1,500,160 | 1,555,617 | 1,595,135 | 1,634,677 | 1,680,882 | 1,676,193 | 1,739,366 | 1,807,286 | 1,790,598 | 1,783,262 | 1,818,425 | 1,795,364 | 1,929,630 | 1,898,180 | 2,007,057 | 2,106,913 | 2,144,914 | 2,232,599 | 2,331,248 | 2,421,032 | 2,477,532 | 2,532,152 | 2,577,470 | 2,634,422 | 2,628,804 | 2,663,877 | 2,698,078 | 2,761,362 | 2,759,480 | 2,742,686 | 2,823,243 | 2,967,661 | 3,048,999 | 3,152,909 | 3,279,067 | 3,449,069 | 3,547,496 | 3,597,994 | 3,589,756 | 3,638,926 | 3,636,779 | 3,719,161 | 3,835,267 | 3,862,814 | 4,021,921 | 4,066,143 | 3,995,620 | 4,135,015 |
| 순부채 | -312,024 | -331,604 | -409,278 | -433,355 | -489,990 | -466,907 | -530,127 | -505,518 | -462,814 | -505,202 | -568,379 | -586,191 | -613,468 | -648,266 | -691,647 | -728,999 | -601,530 | -537,903 | -574,711 | -643,702 | -692,034 | -639,724 | -700,841 | -862,728 | -835,308 | -781,061 | -858,131 | -903,677 | -951,656 | -963,597 | -989,138 | -1,044,355 | -1,118,126 | -941,261 | -1,011,714 | -1,057,580 | -1,078,243 | -1,078,817 | -1,163,541 | -1,048,940 | -982,405 | -879,861 | -830,529 | -797,213 | -818,887 | -843,141 | -868,447 | -933,216 | -939,896 | -866,985 | -917,915 |
현금흐름표
억 원| 1Q13 | 2Q13 | 3Q13 | 4Q13 | 1Q14 | 2Q14 | 3Q14 | 4Q14 | 1Q15 | 2Q15 | 3Q15 | 4Q15 | 1Q16 | 2Q16 | 3Q16 | 4Q16 | 1Q17 | 2Q17 | 3Q17 | 4Q17 | 1Q18 | 2Q18 | 3Q18 | 4Q18 | 1Q19 | 2Q19 | 3Q19 | 4Q19 | 1Q20 | 2Q20 | 3Q20 | 4Q20 | 1Q21 | 2Q21 | 3Q21 | 4Q21 | 1Q22 | 2Q22 | 3Q22 | 4Q22 | 1Q23 | 2Q23 | 3Q23 | 4Q23 | 1Q24 | 2Q24 | 3Q24 | 4Q24 | 1Q25 | 2Q25 | 3Q25 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동 CF | 128,193 | 85,986 | 150,142 | 102,753 | 122,129 | 89,146 | 104,423 | 54,056 | 51,220 | 107,096 | 118,738 | 123,564 | 87,183 | 133,448 | 143,366 | 109,859 | 105,973 | 124,262 | 174,471 | 216,915 | 156,164 | 134,378 | 155,497 | 224,281 | 52,443 | 65,949 | 138,266 | 197,171 | 118,299 | 147,982 | 141,444 | 245,146 | 138,031 | 120,865 | 185,815 | 206,345 | 104,531 | 141,361 | 189,793 | 186,129 | 62,918 | 81,699 | 97,305 | 199,452 | 118,663 | 168,954 | 221,986 | 220,223 | 165,809 | 173,601 | 225,745 |
| 투자활동 CF | -105,180 | -103,410 | -131,799 | -107,080 | -116,571 | -101,179 | -82,441 | -27,873 | -2,282 | -99,324 | -79,857 | -90,214 | -23,907 | -77,863 | -121,809 | -73,008 | -81,651 | -79,376 | -149,546 | -183,279 | -73,733 | -121,817 | -169,222 | -157,632 | -52,446 | -32,841 | -129,336 | -184,860 | -85,292 | -24,115 | -239,889 | -186,991 | -15,776 | -41,693 | -169,495 | -103,513 | -6,365 | -192,928 | -80,236 | -36,500 | 164,715 | 45,511 | -134,233 | -245,221 | -220,108 | -261,202 | -253,828 | -118,679 | -64,312 | -177,423 | -133,477 |
| 재무활동 CF | -26,190 | 4,228 | -15,380 | -4,029 | 12,587 | -1,603 | -1,977 | -39,578 | -26,245 | -16,721 | 13,115 | -35,883 | -42,616 | -45,069 | -14,919 | 15,909 | -51,889 | -39,825 | -12,736 | -21,159 | -69,293 | -23,911 | 36,314 | -94,011 | -40,975 | -27,786 | -22,033 | -4,051 | -29,736 | -38,591 | 4,994 | -19,946 | -5,943 | -190,486 | -5,478 | -38,003 | -4,953 | -59,623 | -82,271 | -47,053 | -9,798 | -57,809 | -19,577 | 1,254 | 12,617 | -40,993 | -21,785 | -27,811 | -113,417 | -34,067 | -41,877 |
| 순현금흐름 | -3,176 | -13,196 | 2,963 | -8,356 | 18,145 | -13,636 | 20,006 | -13,395 | 22,692 | -8,949 | 51,996 | -2,534 | 20,661 | 10,516 | 6,638 | 52,760 | -27,568 | 5,061 | 12,189 | 12,478 | 13,137 | -11,351 | 22,588 | -27,363 | -40,978 | 5,322 | -13,103 | 8,261 | 3,271 | 85,276 | -93,451 | 38,210 | 116,311 | -111,315 | 10,842 | 64,828 | 93,212 | -111,190 | 27,286 | 102,576 | 217,834 | 69,401 | -56,505 | -44,515 | -88,828 | -133,241 | -53,627 | 73,733 | -11,920 | -37,889 | 50,391 |
주요 지표
%| 1Q13 | 2Q13 | 3Q13 | 4Q13 | 1Q14 | 2Q14 | 3Q14 | 4Q14 | 1Q15 | 2Q15 | 3Q15 | 4Q15 | 1Q16 | 2Q16 | 3Q16 | 4Q16 | 1Q17 | 2Q17 | 3Q17 | 4Q17 | 1Q18 | 2Q18 | 3Q18 | 4Q18 | 1Q19 | 2Q19 | 3Q19 | 4Q19 | 1Q20 | 2Q20 | 3Q20 | 4Q20 | 1Q21 | 2Q21 | 3Q21 | 4Q21 | 1Q22 | 2Q22 | 3Q22 | 4Q22 | 1Q23 | 2Q23 | 3Q23 | 4Q23 | 1Q24 | 2Q24 | 3Q24 | 4Q24 | 1Q25 | 2Q25 | 3Q25 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출총이익률 | 40.6% | 40.2% | 39.9% | 38.5% | 40.3% | 39.5% | 35.3% | 35.8% | 38.5% | 40.3% | 38.8% | 36.3% | 39.0% | 41.9% | 38.5% | 42.1% | 44.3% | 46.9% | 46.8% | 45.8% | 47.3% | 46.5% | 46.2% | 42.6% | 37.5% | 36.0% | 35.5% | 35.6% | 37.1% | 39.8% | 40.3% | 38.6% | 36.5% | 41.8% | 42.0% | 41.3% | 39.5% | 40.1% | 37.4% | 31.0% | 27.8% | 30.6% | 30.8% | 32.0% | 36.2% | 40.2% | 37.9% | 37.6% | 35.5% | 34.2% | 38.9% |
| 영업이익률 | 16.6% | 16.6% | 17.2% | 14.0% | 15.8% | 13.7% | 8.6% | 10.0% | 12.7% | 14.2% | 14.3% | 11.5% | 13.4% | 16.0% | 10.9% | 17.3% | 19.6% | 23.1% | 23.4% | 23.0% | 25.8% | 25.4% | 26.8% | 18.2% | 11.9% | 11.8% | 12.5% | 12.0% | 11.7% | 15.4% | 18.4% | 14.7% | 14.3% | 19.7% | 21.4% | 18.1% | 18.2% | 18.3% | 14.1% | 6.1% | 1.0% | 1.1% | 3.6% | 4.2% | 9.2% | 14.1% | 11.6% | 8.6% | 8.4% | 6.3% | 14.1% |
| 순이익률 | 13.5% | 13.5% | 14.0% | 12.3% | 14.1% | 11.9% | 8.9% | 10.1% | 9.8% | 11.9% | 10.6% | 6.0% | 10.6% | 11.5% | 9.5% | 13.3% | 15.2% | 18.1% | 18.0% | 18.6% | 19.3% | 18.9% | 20.1% | 14.3% | 9.6% | 9.2% | 10.1% | 8.7% | 8.8% | 10.5% | 14.0% | 10.7% | 10.9% | 15.1% | 16.6% | 14.2% | 14.6% | 14.4% | 12.2% | 33.8% | 2.5% | 2.9% | 8.7% | 9.4% | 9.4% | 13.3% | 12.8% | 10.2% | 10.4% | 6.9% | 14.2% |
| ROE | 5.6% | 5.6% | 5.7% | 4.9% | 4.9% | 3.9% | 2.6% | 3.2% | 2.8% | 3.3% | 3.0% | 1.8% | 2.9% | 3.2% | 2.5% | 3.7% | 4.0% | 5.5% | 5.3% | 5.7% | 5.2% | 4.7% | 5.4% | 3.4% | 2.0% | 2.0% | 2.4% | 2.0% | 1.8% | 2.1% | 3.4% | 2.4% | 2.6% | 3.4% | 4.1% | 3.6% | 3.6% | 3.4% | 2.7% | 6.7% | 0.4% | 0.5% | 1.6% | 1.7% | 1.8% | 2.6% | 2.6% | 1.9% | 2.0% | 1.3% | 3.0% |
| 부채비율 | 48.2% | 47.2% | 46.0% | 42.7% | 44.8% | 40.9% | 41.8% | 37.1% | 35.6% | 33.2% | 36.4% | 35.3% | 35.3% | 34.2% | 36.2% | 35.9% | 39.2% | 38.3% | 40.8% | 40.7% | 40.0% | 36.7% | 39.3% | 37.0% | 36.3% | 33.1% | 34.1% | 34.1% | 34.2% | 32.7% | 36.1% | 37.1% | 43.2% | 36.3% | 38.3% | 39.9% | 39.3% | 36.6% | 36.3% | 26.4% | 26.2% | 24.8% | 24.9% | 25.4% | 26.6% | 26.7% | 27.2% | 27.9% | 27.0% | 26.4% | 26.6% |
배당 흐름
재무제표와 함께 보는 주주환원 지표입니다.
Dividend
Dps & Yield (%)
Payout Ratio (%)
Dividend / OCF (%)
상세 배당 이력
| YEAR | DPS (원) | 배당성향 (%) | 시가배당률 (%) | 총배당금 (억) |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1,446 | 2.8% | 0.27% | 98,108 |
| 2023 | 1,444 | 6.3% | 0.19% | 98,094 |
| 2022 | 1,444 | 1.8% | 0.25% | 98,094 |
| 2021 | 1,444 | 2.5% | 0.18% | 98,094 |
| 2020 | 2,994 | 5.0% | 0.40% | 131,243 |
| 2019 | 1,416 | 4.4% | 0.26% | 96,192 |
| 2018 | 1,416 | 2.2% | 0.37% | 96,192 |
| 2017 | 42,500 | 1.4% | 0.17% | 58,263 |
| 2016 | 28,500 | 1.8% | 0.16% | 39,919 |
| 2015 | 21,000 | 1.6% | 0.16% | 30,687 |
| 2014 | 20,000 | 1.3% | 0.15% | 30,000 |
| 2013 | 14,300 | 0.7% | 0.10% | 21,570 |
| 2012 | 8,000 | 0.7% | 0.05% | 12,066 |
| 2011 | 5,500 | 0.8% | 0.05% | 8,272 |
| 2010 | 10,000 | 1.1% | 0.11% | 14,965 |