성격별 비용
매출액 대비 성격별 비용 비중% of Revenue (OPM 포함)
단위: 억원
| 부문 | 4Q23 | 1Q24 | 2Q24 | 3Q24 | 4Q24 | 1Q25 | 2Q25 | 3Q25 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 원재료비 | 245,244 | 192,897 | 258,769 | 261,564 | 272,962 | 260,717 | 275,858 | 280,772 | |
| 인건비 | 94,758 | 101,857 | 101,589 | 106,345 | 99,010 | 108,771 | 112,790 | 100,439 | |
| 상각비 | 98,344 | 99,467 | 101,261 | 110,575 | 112,800 | 113,712 | 115,043 | 118,191 | |
| 광고선전비 | 31,322 | 30,471 | 33,284 | 33,826 | 36,000 | 33,853 | 34,721 | 37,798 | |
| 수수료 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 기타고정비 | 161,009 | 165,206 | 136,926 | 172,698 | 153,210 | 187,298 | 146,302 | 181,316 | |
| 외주비 | 18,876 | 18,600 | 19,071 | 20,123 | 21,000 | 21,676 | 22,300 | 22,689 |
매출액 대비 비중 (%)
| 원재료비 | 36.2% | 26.8% | 34.9% | 33.1% | 36.0% | 32.9% | 37.0% | 32.6% | |
| 인건비 | 14.0% | 14.2% | 13.7% | 13.4% | 13.1% | 13.7% | 15.1% | 11.7% | |
| 상각비 | 14.5% | 13.8% | 13.7% | 14.0% | 14.9% | 14.4% | 15.4% | 13.7% | |
| 광고선전비 | 4.6% | 4.2% | 4.5% | 4.3% | 4.8% | 4.3% | 4.7% | 4.4% | |
| 수수료 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 기타고정비 | 23.8% | 23.0% | 18.5% | 21.8% | 20.2% | 23.7% | 19.6% | 21.1% | |
| 외주비 | 2.8% | 2.6% | 2.6% | 2.5% | 2.8% | 2.7% | 3.0% | 2.6% |